企业的固废主要为棉尘、废边角料(废纱、废布)、污水处理站污泥、一般废包装材料、废包装桶、废矿物油、饱和的离子交换树脂、 实验室废液和废试剂瓶 及职工的生活垃圾。现有企业固废产生量及其去向见下表:
表 已建项目固废产生量及其去向
编号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 废物代码 | 产生量 ( t/a ) | 利用处置方式 |
1 | 棉尘 | 集尘 | 一般固废 | / | 38.8 | 委托嘉兴新加爱斯热电有限公司焚烧处置。 |
2 | 废边角料(废纱、废布) | 棉纱生产、后整理、实验室 | 一般固废 | / | 2455 | 外售综合利用 |
3 | 污水处理站污泥 | 生产废水处理 | 一般固废 | / | 1498 | 委托嘉兴新嘉爱斯热电有限公司焚烧处置 |
4 | 一般废包装材料 | 原辅材料使用 | 一般固废 | / | 10 | 外售综合利用 |
5 | 废包装桶及内衬袋 | 染料和助剂等原辅材料的使用 | 危险 废物 | 900-041-49 | 40 | 委托嘉善海润生物科技有限公司处置 |
6 | 废矿物油 | 设备维修保养 | 危险 废物 | 900-249-08 | 10 | 委托杭州大地海洋环保股份有限公司处置 |
7 | 饱和的离子交换树脂 | 软水制备 | 危险 废物 | 900-015-13 | 2 ( t/5a ) | 委托嘉兴固体废物处置有限责任公司处置 |
8 | 实验室废液和废试剂瓶 | 检验 | 危险 废物 | 900-047-49 | 1.5 | 委托嘉兴固体废物处置有限责任公司处置 |
9 | 生活垃圾 | 员工生活 | 一般 固废 | / | 99 | 委托环卫部门清运 |
10 | 废过滤器 | 臭氧制取 | 危险 废物 | 900-041-49 | 0.5 | 委托有资质单位处理 |
11 | 废活性炭 | 臭氧制取 | 危险 废物 | 900-041-49 | 0.5 | 委托有资质单位处理 |
12 | 废催化剂 | 臭氧分解 | 一般 固废 | / | 0.005 | 由 物资单位回收 |
由上表可知,现有企业妥善落实了各固废去向,处置方式均符合环保要求。此外,企业在污水处理站西侧规范设置一个危废仓库,危废仓库入口处设有警示标志和危废周知卡,内部采用环氧地坪处理,四周设有导流槽,渗滤液导流槽流入废液收集池收集。所有危险废物分区存放,包装物外贴有危险废物标签。企业严格执行危险废物转移联单制度,并建立了危险废物产生台账,按时记录危险废物的产生量、转移量及去向,对危险废物的收集、入库、计量、交接、保管、统计、处置、利用进行了规范化管理。
- Copyright © 2013 嘉兴康龙纺织有限公司 浙ICP备12018846号